Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
Availability date:
| Combinations | reference | Stock |
0mg Stock : C2051001000580 | C2051001000580 | This product is no longer in stock Warning: Last items in stock! |
3mg Stock : C2051001000597 | C2051001000597 | Available now Warning: Last items in stock! |
6mg Stock : C2051001000603 | C2051001000603 | This product is no longer in stock Warning: Last items in stock! |
9mg Stock : C2051001001938 | C2051001001938 | Available now Warning: Last items in stock! |
12mg Stock : C2051001000610 | C2051001000610 | This product is no longer in stock Warning: Last items in stock! |
18mg Stock : C2051001000627 | C2051001000627 | Available now Warning: Last items in stock! |
| Combinations |
Nicotine : 0mg Stock : C2051001000580 |
Nicotine : 3mg Stock : C2051001000597 |
Nicotine : 6mg Stock : C2051001000603 |
Nicotine : 9mg Stock : C2051001001938 |
Nicotine : 12mg Stock : C2051001000610 |
Nicotine : 18mg Stock : C2051001000627 |
| Contenance Flacon | 10ml |
| Type de saveur | Fruité Frais |
| Saveur principale | Fruits Tropicaux |
| Deuxième saveur | Mangue |
| Troisième saveur | Frais |
| Composition PG/VG | 40% / 60% |
| Gamme de la marque | Frost & Furious |
| Origine | France |
| Gamme Pulp | FROST |