Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
Availability date:
| Combinations | reference | Stock |
0mg Stock : C2051001000160 | C2051001000160 | Available now Warning: Last items in stock! |
3mg Stock : C2051001000177 | C2051001000177 | This product is no longer in stock Warning: Last items in stock! |
6mg Stock : C2051001000184 | C2051001000184 | Available now Warning: Last items in stock! |
9mg Stock : C2051001001945 | C2051001001945 | Available now Warning: Last items in stock! |
12mg Stock : C2051001000191 | C2051001000191 | Available now Warning: Last items in stock! |
18mg Stock : C2051001000344 | C2051001000344 | This product is no longer in stock Warning: Last items in stock! |
| Combinations |
Nicotine : 0mg Stock : C2051001000160 |
Nicotine : 3mg Stock : C2051001000177 |
Nicotine : 6mg Stock : C2051001000184 |
Nicotine : 9mg Stock : C2051001001945 |
Nicotine : 12mg Stock : C2051001000191 |
Nicotine : 18mg Stock : C2051001000344 |
| Contenance Flacon | 10ml |
| Type de saveur | Boisson |
| Saveur principale | Limonade |
| Deuxième saveur | Citron |
| Troisième saveur | Frais |
| Composition PG/VG | 40% / 60% |
| Gamme de la marque | Frost & Furious |
| Origine | France |
| Gamme Pulp | FROST |