Tu vois le champ de fraises ?
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Attention : dernière pièce disponible !
Date de disponibilité:
| Déclinaisons | référence | Stock |
0mg Stock : C2052001000310 | C2052001000310 | En stock Derniers articles en stock! |
3mg Stock : C2052001000327 | C2052001000327 | En stock Derniers articles en stock! |
6mg Stock : C2052001000334 | C2052001000334 | Hors stock Derniers articles en stock! |
9mg Stock : C2052001001881 | C2052001001881 | En stock Derniers articles en stock! |
12mg Stock : C2052001000341 | C2052001000341 | En stock Derniers articles en stock! |
18mg Stock : C2052001000501 | C2052001000501 | En stock Derniers articles en stock! |
| Déclinaisons |
Nicotine : 0mg Stock : C2052001000310 |
Nicotine : 3mg Stock : C2052001000327 |
Nicotine : 6mg Stock : C2052001000334 |
Nicotine : 9mg Stock : C2052001001881 |
Nicotine : 12mg Stock : C2052001000341 |
Nicotine : 18mg Stock : C2052001000501 |
| Contenance Flacon | 10ml |
| Type de saveur | Fruitée |
| Saveur principale | Fraise |
| Composition PG/VG | 40% / 60% |
| Gamme de la marque | Pulp Kitchen |
| Gamme Pulp | PULP KITCHEN |